ПРОЕКТЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

Проект Z7. 78 м2
Стоимость строительства 2 405 000 руб.

Проек Z378. 144+36 м2
Стоимость строительства 5 549 940 руб.

Проект Z454. 82 м2
Стоимость строительства 2 528 306 руб.

Проект Z273. 89м2
Стоимость строительства 2 744 137 руб.

Проект Z241 D. 89 м2
Стоимость строительства 2 744 137 руб.

Проект Z281 D. 148+41 м2
Стоимость строительства 5 827 437 руб.

Проек Z520. 121 м2.
Стоимость строительства 3 730 793 руб.

Прект Z349. 122 м2.
Стоимость строительства 3 761 626 руб.

Поект Z735. 78 м2.
Стоимость строительства 2 404 974 руб.

Проект Z473. 98 м2.
Стоимость строительства 3 021 634 руб.

Проект Z369. 97 м2.
Стоимость строительства 2 990 801 руб.

Проект Z258. 96 м2.
Стоимость строительства 2 959 968 руб.

Прект Z522. 123+34 м2.
Стоимость строительства 4 840 781 руб.

Проект Z368D. 102 м2.
Стоимость строительства 3 144 966 руб.

Проект Z78. 66 м2.
Стоимость строительства 2 034 978 руб.
ПРОЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ДОМОВ

Проект Z7. 78 м2
Стоимость строительства 2 405 000 руб.

Проек Z378. 144+36 м2
Стоимость строительства 5 549 940 руб.

Проект Z454. 82 м2
Стоимость строительства 2 528 306 руб.

Проект Z273. 89м2
Стоимость строительства 2 744 137 руб.

Проект Z241 D. 89 м2
Стоимость строительства 2 744 137 руб.

Проект Z281 D. 148+41 м2
Стоимость строительства 5 827 437 руб.

Проек Z520. 121 м2.
Стоимость строительства 3 730 793 руб.

Прект Z349. 122 м2.
Стоимость строительства 3 761 626 руб.

Поект Z735. 78 м2.
Стоимость строительства 2 404 974 руб.

Проект Z473. 98 м2.
Стоимость строительства 3 021 634 руб.

Проект Z369. 97 м2.
Стоимость строительства 2 990 801 руб.

Проект Z258. 96 м2.
Стоимость строительства 2 959 968 руб.

Прект Z522. 123+34 м2.
Стоимость строительства 4 840 781 руб.

Проект Z368D. 102 м2.
Стоимость строительства 3 144 966 руб.

Проект Z78. 66 м2.
Стоимость строительства 2 034 978 руб.